Ο ΠΑΟΚ μετά την μεγάλη του νίκη κόντρα στην Μπέτις (2-0), εξασφάλισε την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ του Europa League και την τελευταία αγωνιστική θα δώσει μάχη με την Λιόν για την είσοδο στην οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».
Η βαθμολογία του Europa League (βρίσκεται σε εξέλιξη το ματς της Ουτρέχτης με την Γκενκ).
- Λιόν 7 (14-3) 18
- Άστον Βίλα 7 (11-4) 18
- Φράιμπουργκ 7 (9-3) 16
- Μίντιλαντ 7 (16-8) 16
- Μπράγκα 7 (11-5) 16
- Ρόμα 7 (11-5) 15
- Φερεντσβάρος 7 (12-7) 15
- Μπέτις 6 (11-6) 14
————————————————-
- Πόρτο 7 (10-6) 14
- Γκενκ 7 (8-6) 14*
- Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13
- ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12
- Στουτγκάρδη 7 (12-7) 12
- Θέλτα 7 (14-10) 12
- Μπολόνια 7 (11-7) 12
- Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-7) 11
- Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11
- Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11
- Παναθηναϊκός 7 (10-8) 11
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (10-14) 10
- Λιλ 6 (10-8) 9
- Μπραν 7 (9-10) 9
- Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9
- Σέλτικ 7 (9-13) 8
————————————————–
- Λουντογκόρετς 7 (11-15) 7
- Φέγενορντ 7 (10-13) 6
- Βασιλεία 6 (9-12) 6
- Ζάλτσμπουργκ 7 (8-12) 6
- Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (8-13) 6
- Γκόου Αχέντι Ιγκλς 7 (6-14) 6
- Ρέιντζερς 7 (4-11) 4
- Στουρμ Γκρατς 7 (4-11) 4
- Νις 7 (7-14) 3
- Ουτρέχτη 7 (3-10) 2*
- Μάλμε 7 (3-13) 1
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1




