Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, 2026

O ΠΑΟΚ ελπίζει ακόμη και για 8άδα

Δημοφιλή

Ο ΠΑΟΚ μετά την μεγάλη του νίκη κόντρα στην Μπέτις (2-0), εξασφάλισε την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ του Europa League και την τελευταία αγωνιστική θα δώσει μάχη με την Λιόν για την είσοδο στην οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Η βαθμολογία του Europa League (βρίσκεται σε εξέλιξη το ματς της Ουτρέχτης με την Γκενκ).

  1. Λιόν 7 (14-3) 18
  2. Άστον Βίλα 7 (11-4) 18
  3. Φράιμπουργκ 7 (9-3) 16
  4. Μίντιλαντ 7 (16-8) 16
  5. Μπράγκα 7 (11-5) 16
  6. Ρόμα 7 (11-5) 15
  7. Φερεντσβάρος 7 (12-7) 15
  8. Μπέτις 6 (11-6) 14

————————————————-

  1. Πόρτο 7 (10-6) 14
  2. Γκενκ 7 (8-6) 14*
  3. Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13
  4. ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12
  5. Στουτγκάρδη 7 (12-7) 12
  6. Θέλτα 7 (14-10) 12
  7. Μπολόνια 7 (11-7) 12
  8. Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-7) 11
  9. Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11
  10. Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11
  11. Παναθηναϊκός 7 (10-8) 11
  12. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (10-14) 10
  13. Λιλ 6 (10-8) 9
  14. Μπραν 7 (9-10) 9
  15. Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9
  16. Σέλτικ 7 (9-13) 8

————————————————–

  1. Λουντογκόρετς 7 (11-15) 7
  2. Φέγενορντ 7 (10-13) 6
  3. Βασιλεία 6 (9-12) 6
  4. Ζάλτσμπουργκ 7 (8-12) 6
  5. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (8-13) 6
  6. Γκόου Αχέντι Ιγκλς 7 (6-14) 6
  7. Ρέιντζερς 7 (4-11) 4
  8. Στουρμ Γκρατς 7 (4-11) 4
  9. Νις 7 (7-14) 3
  10. Ουτρέχτη 7 (3-10) 2*
  11. Μάλμε 7 (3-13) 1
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1




Τελευταία νέα

Διπλή ενίσχυση για το PAOK Academy

Ήταν γνωστό πως ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει τους Mυγδαλιά και Σαββίδη από Καμπανιακό και Πανσερραϊκό, πλέον έγινε κι επίσημο. Αναλυτικά...

Στην ίδια κατηγορία